产品描述
产品规格尺寸如下:
化 粪 池 | 容积 | 尺寸(毫米) | 基坑尺寸(毫米) | 产品编号 |
1.0立方 | 1955×890×900 | 2255×1190×1100 | SHC-1.0-PE-Ⅰ | |
1.5立方 | 2220×1030×1100 | 2520×1330×1300 | SHC-1.5-PE-Ⅰ | |
2.0立方 | 2150×1145×1315 | 2450×1445×1515 | SHC-2.0-PE-Ⅰ | |
3.0立方 | 2445×1285×1465 | 2745×1585×1665 | SHC-3.0-PE-Ⅰ |
结构部件编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 有害污水井盖 | 450MM | 1 |
2 | 进水口 | 外径110MM 内径100MM | 1 |
3 | 初级腐化仓 | 符合GB/T 38836-2020标准 | 1 |
4 | 长过粪管90℃弯头 | 内孔直径100MM | 1 |
5 | 一、二池隔板 | 直径1000MM | 1 |
6 | 隔板加强筋 | 根据容积大小定制 | 2 |
7 | 短过粪管90℃弯头 | 内孔直径100MM | 1 |
8 | 二、三池隔板 | 直径1000MM | 1 |
9 | 澄清仓 | 符合GB/T 38836-2020标准 | 1 |
10 | 出水口 | 外径110MM 内径100MM | 1 |
11 | 无害污水井盖 | 450MM | 1 |
12 | 厌氧发酵仓 | 符合GB/T 38836-2020标准 | 1 |
13 | 检查口有害污水盖 | 300MM | 1 |
14 | 检查井井盖提手 | 适合所选井盖大小(选配) | 1 |
15 | 掏粪井井盖提手 | 适合所选井盖大小(选配) | 1 |
16 | 检查井井盖提手 | 适合所选井盖大小(选配) | 1 |
地址:湖北省咸宁市国家高新技术产业园双创路
电话:0715-8018993 / 8018996
电子邮件:service@bolima.com.cn